HARMONOGRAM KOLEJNOŚCI DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW PDF Print Adres email
Written by Administrator   
Czwartek, 09 Czerwiec 2011 09:15

Kolejność dociepleń budynków na Os. "Sienkiewicza" (ściany wzdłużne)

 

Lp Adres budynku Data przekazania do eksploatacji
1. Nowogródzka 7 1971
2. Nowogródzka 7A 1972
3. Ciepła 19C 1972
4. Ciepła 19B 1973
5. Ciepła 21B 1973
6. Ciepła 21 1974
7. Ciepła 21A 1974
8. Ciepła 13 1974
9. Poleska 13 1974
10. Poleska 15 1974
11. Ciepła 21D 1974
12. Sienkiewicza 83 1975
13. Sienkiewicza 85 1975
14. Sienkiewicza 87 1975
15. Jurowiecka 28 1987
16. Jagienki 1 1987
17. Pl. Wyzwolenia 4 1987
18. Poleska 19 1987
19. Poleska 21 1988
20. Wąska 6 1988
21. Wąska 4 1989
22. Sienkiewicza 81/4 1990
23. Sienkiewicza 81/6 1990
24. Poleska 23 1991
25. Poleska 25 1991

 

 

Kalendarium

Maj 2012
P W Ś C P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ostatnie Wydarzenia

Brak wydarzeń

Reklamy